南京大学——全自动12英寸二维材料微纳制造集成系统
2025-09-29
全自动12英寸二维材料微纳制造集成系统
招标公告 | 招标
信息通信
发布日期:
采购单位:
预算金额:
采购产品:
全自动12英寸二维材料微纳制造集成系统
| 项目名称 | 全自动12英寸二维材料微纳制造集成系统 | ||
| 采购预算(万元) | 185 | ||
| 需求调查时间 | 自需求调查发布起7 日截止 | ||
| 采购需求概况 | 南京大学拟采购全自动12英寸二维材料微纳制造集成系统一套,用于制备多种性质的二维单晶/非晶等薄膜材料。主要采购需求如下:1.溅射系统配有过渡室与镀膜室;2. 真空镀膜室极限真空度:≤6.7×10^-5Pa;镀膜室系统漏率:5×10^-7Pa.l/s;3.薄膜气相沉积系统配有过渡室与反应室;4.反应室极限真空度:≤6.7×10^-5Pa,系统停泵关机后12小时后,真空度≤5Pa;5.样品传送系统:包含机械手,需能够在旋转、伸缩、升降三个维度运动,可根据需求预留接口;6.电控系统:电脑提供独立的实时控制系统的监督界面,串联起样品传送模块、磁控溅射模块、化学气相沉积模块; 7.有效样品尺寸:Φ12英寸,向下兼容;8.溅射片内不均匀性:≤±3%(Φ12英寸平面样品);8.磁控靶配置:Φ6英寸磁控靶2只,Φ4英寸磁控靶2只,磁控靶安装在上,样品在下,自上而下溅射成膜;9.加热:样品加热:室温-1000℃,采用石墨加热器;10.质保期一年。 | ||
| 需求调查内容 | 1、企业概况。 2、项目相关产业发展情况。 3、可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况分析。 4、企业与该项目相关产品信息情况。 5、企业与该项目相关历史成交情况。 6、企业与该项目相关特色优势。 | ||
| 响应调查方式 | 1、欢迎点击" 南京大学招标与采购管理系统 "进行登陆或注册(首次登陆请先完成注册)。2、通过系统首页,点击"常用功能-正在需求调查"进行报名,填写或查看企业响应采购需求调查。 3、通过系统首页,点击"常用功能-我参与的调查",可查看已在本系统响应过的调查项目信息。 | ||
- 收藏


