【拟建】湖北中医药大学中医药传承创新发展重大科研设备更新项目,估算总投资18138万元
| 索 引 号: | 011043110/2025-11149 | 分 类: | 卫生;医药管理 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 社会处 | 发文日期: | 2025年03月07日 |
| 名 称: | 省发改委关于湖北中医药大学中医药传承创新发展重大科研设备更新项目可行性研究报告的批复 | 文 号: | 鄂发改审批服务〔2025〕84号 |
| 效力状态: | 有效 | 发布日期: | 2025年04月03日 |
省教育厅:
转来《关于报请审批湖北中医药大学中医药传承创新发展重大科研设备更新项目可行性研究报告的函》(鄂教发函〔2025〕15号)及相关附件收悉,经委托武汉市工程咨询部有限公司组织专家评审(武咨评〔2025〕100号),现就湖北中医药大学中医药传承创新发展重大科研设备更新项目(项目代码:2502-420111-04-03-320948)可行性研究报告批复如下:
一、建设地址
武汉市洪山区黄家湖西路16号湖北中医药大学(黄家湖校区)科技中心大楼、动物实验中心、人文楼;武汉市武昌区昙华林188号湖北中医药大学(昙华林校区)2号楼。
二、建设内容
拟更新设备共95台(套),其中:中医药研究器官芯片研究平台更新设备10台(套);中医药研究细胞与生化平台更新设备10台(套);中医药研究微生物与营养平台更新设备4台(套);中医药研究脑科学平台更新设备23台(套);中医药研究多组学研究平台更新设备11台(套);中医药研究多模态成像平台更新设备7台(套);中医药研究动物实验平台更新设备1台(套);中药智造技术平台更新设备11台(套);中医药研究分析测试平台更新设备18台(套)。淘汰同品目设备111台(套)。
三、投资估算及资金来源
项目估算总投资18138万元,用于重大科研仪器设备购置,资金来源为除争取中央投资外,其余由学校自筹解决。
请项目单位接此批复后,抓紧完备相关手续,严格按照批复确定的建设内容、投资估算以及国家投资管理相关要求,确保项目依法依规建设,争取早日建成发挥政府投资效益。
附件:1.招投标意见表
2.重大科研仪器设备清单表
湖北省发展和改革委员会
2025年3月7日
附件1
招投标意见表
项目名称:湖北中医药大学中医药传承创新发展重大科研设备更新项目
项目 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | |||
全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | ||
勘察 | |||||||
设计 | |||||||
监理 | |||||||
施工 | |||||||
安装 | |||||||
主要设备 | √ | √ | √ | ||||
重要材料 | |||||||
其它 | |||||||
审批部门意见: 同意。 请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章,规范招标投标行为。 2025年3月7日 | |||||||
附件2
重大科研仪器设备清单表
项目名称:湖北中医药大学中医药传承创新发展重大科研设备更新项目
序号 | 设备(仪器)名称 | 数量 | 单位 | 单价 (万元) | 总价 (万元) |
一 | 中医药研究器官芯片研究平台 | 10 | 台(套) | 1309 | |
1 | 类器官全自动高通量智能培养-药敏一体机 | 1 | 台 | 210 | 210 |
2 | 微流控芯片真空一体成型机 | 1 | 台 | 60 | 60 |
3 | 智能视觉检测裁条划膜斩切一体机 | 1 | 台 | 70 | 70 |
4 | 磁控溅射系统 | 1 | 台 | 256 | 256 |
5 | 快速激光刻蚀微纳加工系统 | 1 | 套 | 70 | 70 |
6 | 激光直写光刻系统 | 1 | 套 | 260 | 260 |
7 | 高精度双面紫外光刻系统 | 1 | 套 | 58 | 58 |
8 | 3D细胞分析测量仪 | 1 | 台 | 100 | 100 |
9 | 全自动3D细胞培养系统 | 1 | 套 | 150 | 150 |
10 | 纳米库尔特粒度仪 | 1 | 台 | 75 | 75 |
二 | 中医药研究细胞与生化平台 | 10 | 台(套) | 1780 | |
1 | 全自动核酸检测系统 | 1 | 套 | 500 | 500 |
2 | 低温荧光分光光度计 | 1 | 台 | 50 | 50 |
3 | 全自动化学发光成像系统 | 1 | 套 | 52 | 52 |
4 | 蛋白质纯化系统 | 1 | 套 | 110 | 110 |
5 | 光电化学谱仪 | 1 | 套 | 55 | 55 |
6 | 组织样本存储系统 | 1 | 套 | 585 | 585 |
7 | 线虫行为成像分析仪 | 1 | 台 | 63 | 63 |
8 | 大容量超高速冷冻离心系统 | 1 | 套 | 100 | 100 |
9 | 全自动密度梯度制备与分离分析系统 | 1 | 套 | 65 | 65 |
10 | 微量热泳动仪(MST) | 1 | 台 | 200 | 200 |
三 | 中医药研究微生物与营养平台 | 4 | 台(套) | 264 | |
1 | ARTP等离子诱变系统 | 1 | 套 | 69 | 69 |
2 | 微管式微生物连续驯化系统 | 1 | 套 | 50 | 50 |
3 | 高通量微升级液滴培养组学系统 | 1 | 套 | 80 | 80 |
4 | 总有机碳分析仪 | 1 | 台 | 65 | 65 |
四 | 中医药研究脑科学平台 | 23 | 台(套) | 6234 | |
1 | 平铺光片显微镜系统 | 1 | 套 | 650 | 650 |
2 | 小模式动物显微注射泵系统 | 1 | 套 | 120 | 120 |
3 | 高精度脑电仪 | 1 | 套 | 77 | 77 |
4 | 高精度眼动仪系统 | 1 | 套 | 65 | 65 |
5 | 无线便携式近红外脑功能成像系统 | 1 | 套 | 160 | 160 |
6 | 桌面型小动物PET成像系统 | 1 | 套 | 180 | 180 |
7 | 超快超分辨脑功能成像系统 | 1 | 套 | 650 | 650 |
8 | 智能全息高光谱成像分析系统 | 1 | 套 | 185 | 185 |
9 | 脑缺血模型构建与评估系统 | 1 | 套 | 65 | 65 |
10 | 数字脑电参数测量系统 | 1 | 套 | 80 | 80 |
11 | 高精度经颅电刺激仪-32通道 | 1 | 台 | 95 | 95 |
12 | 便携式近红外脑功能成像装置 | 1 | 台 | 190 | 190 |
13 | 光透明介观三维成像系统 | 1 | 套 | 435 | 435 |
14 | 多色激光扫描成像系统 | 1 | 台 | 120 | 120 |
15 | 光遗传结合大规模神经网络成像系统 | 1 | 套 | 60 | 60 |
16 | 动物神经环路刺激与记录研究系统 | 1 | 套 | 52 | 52 |
17 | 双光子共聚焦显微镜 | 1 | 台 | 600 | 600 |
18 | 磁共振成像(MRI)系统 | 1 | 套 | 1800 | 1800 |
19 | 脑切片制备系统 | 1 | 套 | 115 | 115 |
20 | 小动物神经行为评估系统 | 1 | 套 | 200 | 200 |
21 | 小动物血压评估系统 | 1 | 套 | 75 | 75 |
22 | 脑片膜片钳电生理实验系统 | 1 | 套 | 160 | 160 |
23 | 多通道神经信号记录系统(128通道) | 1 | 套 | 100 | 100 |
五 | 中医药研究多组学研究平台 | 11 | 台(套) | 2810 | |
1 | 荧光定量PCR仪 | 7 | 台 | 55 | 385 |
2 | 空间蛋白质组学分析系统 | 1 | 套 | 900 | 900 |
3 | 空间代谢组学及脂质组学分析系统 | 1 | 套 | 620 | 620 |
4 | 超高通量基因测序仪 | 1 | 台 | 850 | 850 |
5 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 套 | 55 | 55 |
六 | 中医药研究多模态成像平台 | 7 | 台(套) | 2076 | |
1 | 植物多模态成像系统 | 1 | 套 | 150 | 150 |
2 | 高内涵细胞成像分析仪(HCS) | 1 | 台 | 140 | 140 |
3 | 长时间活细胞成像分析仪 | 1 | 台 | 279 | 279 |
4 | 小动物内窥镜系统 | 1 | 套 | 160 | 160 |
5 | 四通道离体血管张力测定系统 | 1 | 台 | 57 | 57 |
6 | 小动物原位活细胞动态成像分析系统 | 1 | 套 | 700 | 700 |
7 | 单细胞原位多组学成像系统 | 1 | 套 | 590 | 590 |
七 | 中医药研究动物实验平台 | 1 | 台(套) | 60 | |
1 | 斑马鱼神经行为研究系统 | 1 | 套 | 60 | 60 |
八 | 中药智造技术平台 | 11 | 台(套) | 1395 | |
1 | 双出料旋转式压片机 | 1 | 台 | 55 | 55 |
2 | 微型双螺杆挤出机 | 1 | 台 | 260 | 260 |
3 | 全自动溶出高效液相进样系统 | 1 | 套 | 87 | 87 |
4 | 中药专用往复筒&支架溶出全自动系统 | 1 | 套 | 80 | 80 |
5 | 全自动流通池法溶出系统 | 1 | 套 | 180 | 180 |
6 | 微纳均质涂布系统 | 1 | 台 | 80 | 80 |
7 | 喷雾干燥机 | 1 | 台 | 65 | 65 |
8 | 多模态荧光检测系统 | 1 | 台 | 120 | 120 |
9 | 微纳粉体制备机 | 1 | 台 | 90 | 90 |
10 | 差示扫描量热仪 | 1 | 台 | 78 | 78 |
11 | 近红外/拉曼光谱在线监测系统 | 1 | 套 | 300 | 300 |
九 | 中医药研究分析测试平台 | 18 | 台(套) | 2210 | |
1 | 多维全息液相色谱三重四极杆质谱联用仪 | 2 | 台 | 350 | 700 |
2 | 三重四极杆液相色谱质谱联用仪 | 1 | 台 | 400 | 400 |
3 | 多功能酶标仪 | 7 | 台 | 50 | 350 |
4 | 超高压液相色谱仪 | 8 | 台 | 95 | 760 |
十 | 合计 | 95 | 台(套) | 18138 |
- 收藏


