【新建项目】湖北工业大学学科水平提升工程设备更新项目,总投资17520.4万元
| 索 引 号: | 011043110/2025-11148 | 分 类: | 教育 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 社会处 | 发文日期: | 2025年03月07日 |
| 名 称: | 省发改委关于湖北工业大学学科水平提升工程设备更新项目可行性研究报告的批复 | 文 号: | 鄂发改审批服务〔2025〕83号 |
| 效力状态: | 有效 | 发布日期: | 2025年04月03日 |
省教育厅:
转来《关于报请审批湖北工业大学学科水平提升工程设备更新项目可行性研究报告的函》(鄂教发函〔2025〕11号)及相关附件收悉,经委托武汉市工程咨询部有限公司组织专家评审(武咨评〔2025〕101号),现就湖北工业大学学科水平提升工程设备更新项目(项目代码:2502-420111-04-03-636724)可行性研究报告批复如下:
一、建设地址
武汉市洪山区南李路28号湖北工业大学创新创业实验实训中心、机械楼、土建楼、电气楼、轻工楼、实验实训中心、工程二号楼、绝缘与监测实验楼。
二、建设内容
拟更新设备共102台(套),其中:人工量子二维材料湖北省重点实验室20台(套)、机械工程学院15台(套)、电气与电子工程学院9台(套)、材料与化学工程学院24台(套)、土木建筑与环境学院18台(套)、计算机学院10台(套)、理学院4台(套)、工业设计学院1台(套)、农机鉴定站1台(套)。淘汰同品目设备143台(套)。
三、投资估算及资金来源
项目估算总投资17520.4万元,用于重大教学科研仪器设备购置,资金来源为除争取中央投资外,其余由学校自筹解决。
请项目单位接此批复后,抓紧完备相关手续,严格按照批复确定的建设内容、投资估算以及国家投资管理相关要求,确保项目依法依规建设,争取早日建成发挥政府投资效益。
附件:1.招投标意见表
2.重大科研仪器设备清单表
湖北省发展和改革委员会
2025年3月7日
附件1
招投标意见表
项目名称:湖北工业大学学科水平提升工程设备更新项目
项目 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | |||
全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | ||
勘察 | |||||||
设计 | |||||||
监理 | |||||||
施工 | |||||||
安装 | |||||||
主要设备 | √ | √ | √ | ||||
重要材料 | |||||||
其它 | |||||||
审批部门意见: 同意。 请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章,规范招标投标行为。 2025年3月7日 | |||||||
附件2
重大科研仪器设备清单表
项目名称:湖北工业大学学科水平提升工程设备更新项目
序号 | 设备(仪器)名称 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 总价 (万元) |
一 | 人工量子二维材料湖北省重点实验室 | 20 | 9924 | ||
1 | 霍尔效应测试系统 | 台(套) | 1 | 576 | 576 |
2 | 全自动引线键合机 | 台(套) | 1 | 98 | 98 |
3 | 高分辨电子束曝光系统 | 台(套) | 1 | 700 | 700 |
4 | 电子束曝光系统 | 台(套) | 1 | 350 | 350 |
5 | 无掩膜激光直写光刻机 | 台(套) | 1 | 158 | 158 |
6 | 原子层沉积机 | 台(套) | 2 | 62 | 124 |
7 | 综合物性测量系统 | 台(套) | 1 | 930 | 930 |
8 | 复合型变温磁光测量仪 | 台(套) | 1 | 362 | 362 |
9 | 原子力近场光学共焦拉曼荧光多功能显微镜 联用平台 | 台(套) | 1 | 498 | 498 |
10 | 正置光学显微镜 | 台(套) | 1 | 70 | 70 |
11 | X射线衍射仪 | 台(套) | 1 | 280 | 280 |
12 | X射线光电子能谱 | 台(套) | 1 | 580 | 580 |
13 | 原子力显微镜 | 台(套) | 1 | 308 | 308 |
14 | 原子力显微镜(环境) | 台(套) | 1 | 165 | 165 |
15 | 原子力显微镜(带扫描电容、电阻功能) | 台(套) | 1 | 320 | 320 |
16 | 场发射扫描电子显微镜 | 台(套) | 1 | 430 | 430 |
17 | 双球差校正透射电子显微镜 | 台(套) | 1 | 3120 | 3120 |
18 | 透射电镜原位STM-TEM力电一体测量系统 | 台(套) | 1 | 155 | 155 |
19 | 透射电镜原位4D-STEM系统 | 台(套) | 1 | 700 | 700 |
二 | 机械工程学院 | 15 | 1476.4 | ||
20 | 金属粉末3D打印机 | 台(套) | 1 | 130 | 130 |
21 | 高清数字显微镜 | 台(套) | 1 | 60 | 60 |
22 | 高精度六维姿态测量系统 | 台(套) | 1 | 160 | 160 |
23 | 便携式X射线残余应力分析仪 | 台(套) | 1 | 110 | 110 |
24 | 集成式激光超声波检测站 | 台(套) | 1 | 159 | 159 |
25 | 土槽与台车系统 | 台(套) | 1 | 110 | 110 |
26 | 机器人三维视觉测量系统 | 台(套) | 1 | 60 | 60 |
27 | 超快成像系统 | 台(套) | 1 | 50 | 50 |
28 | 磁流变抛光系统 | 台(套) | 1 | 160 | 160 |
29 | 多通道荧光激活光学分析与微粒富集分选系统 | 台(套) | 1 | 91 | 91 |
30 | 亚微米级超快微纳加工智造实训综合平台 | 台(套) | 1 | 78 | 78 |
31 | 无掩膜激光直写光刻系统 | 台(套) | 1 | 110 | 110 |
32 | 电子束热蒸发镀膜系统 | 台(套) | 1 | 58 | 58 |
33 | 高真空磁控溅射镀膜系统 | 台(套) | 1 | 88 | 88 |
34 | 全视野细胞分析仪 | 台(套) | 1 | 52.4 | 52.4 |
三 | 电气与电子工程学院 | 9 | 997 | ||
35 | SF6降解与资源化转化热等离子体反应平台 | 台(套) | 1 | 53 | 53 |
36 | 双光子吸收激光诱导荧光设备 | 台(套) | 1 | 77 | 77 |
37 | 空间环境模拟试验系统 | 台(套) | 1 | 170 | 170 |
38 | 超连续谱光电测试系统 | 台(套) | 1 | 76 | 76 |
39 | 动态无线充电自动测试系统 | 台(套) | 1 | 110 | 110 |
40 | 薄膜电池制备平台 | 台(套) | 1 | 75 | 75 |
41 | “电-热-阻”多元信息检测和分析系统 | 台(套) | 1 | 109 | 109 |
42 | 多模态质量数据监测系统 | 台(套) | 1 | 149 | 149 |
43 | 智慧能源监测与大数据分析平台 | 台(套) | 1 | 178 | 178 |
四 | 材料与化学工程学院 | 24 | 1516 | ||
44 | 压力烧结炉 | 台(套) | 1 | 60 | 60 |
45 | 激光粒度仪 | 台(套) | 1 | 60 | 60 |
46 | 动态机械分析仪 | 台(套) | 1 | 70 | 70 |
47 | 差示扫描量热仪 | 台(套) | 1 | 80 | 80 |
48 | 傅里叶红外光谱仪 | 台(套) | 1 | 75 | 75 |
49 | 转矩流变-挤出拉伸仪 | 台(套) | 1 | 50 | 50 |
50 | 紫外可见分光光度计 | 台(套) | 1 | 52 | 52 |
51 | 扫描探针显微镜 | 台(套) | 1 | 100 | 100 |
52 | 倒置荧光显微镜 | 台(套) | 1 | 60 | 60 |
53 | 凝胶渗透色谱仪 | 台(套) | 1 | 60 | 60 |
54 | 荧光分光光度计 | 台(套) | 1 | 55 | 55 |
55 | 热台偏光显微镜 | 台(套) | 1 | 50 | 50 |
56 | 电化学综合测试仪 | 台(套) | 1 | 75 | 75 |
57 | 旋转流变仪 | 台(套) | 1 | 75 | 75 |
58 | 热裂解-色谱仪 | 台(套) | 1 | 75 | 75 |
59 | 纤维形态分析仪 | 台(套) | 1 | 55 | 55 |
60 | 台式扫描电镜 | 台(套) | 1 | 70 | 70 |
61 | 搅拌摩擦焊机 | 台(套) | 1 | 70 | 70 |
62 | 高频感应加热设备 | 台(套) | 1 | 55 | 55 |
63 | 原位微驱光催化一体测试系统 | 台(套) | 1 | 60 | 60 |
64 | 高功率智能激光焊接平台 | 台(套) | 1 | 52 | 52 |
65 | 气相色谱仪 | 台(套) | 1 | 50 | 50 |
66 | 真空手套箱 | 台(套) | 1 | 52 | 52 |
67 | 微型计算机差热天平 | 台(套) | 1 | 55 | 55 |
五 | 土木建筑与环境学院 | 18 | 1648 | ||
68 | 原位力学特性检测系统 | 台(套) | 1 | 120 | 120 |
69 | 界面剪切试验系统 | 台(套) | 1 | 60 | 60 |
70 | 全自动伺服控制共振柱-动三轴测试系统 | 台(套) | 1 | 127 | 127 |
71 | 空心圆柱扭剪仪试验系统 | 台(套) | 1 | 180 | 180 |
72 | 自动三轴测试系统 | 台(套) | 1 | 52 | 52 |
73 | 高性能全自动压汞仪 | 台(套) | 1 | 74 | 74 |
74 | 发酵罐 | 台(套) | 1 | 159 | 159 |
75 | 分布式光纤应变采集仪 | 台(套) | 1 | 100 | 100 |
76 | ICP-MS电感耦合等离子质谱仪 | 台(套) | 1 | 160 | 160 |
77 | 3D打印混凝土智能建造机器人 | 台(套) | 1 | 98 | 98 |
78 | 动态热机械分析仪 | 台(套) | 1 | 80 | 80 |
79 | 材料万能力学试验机 | 台(套) | 1 | 51 | 51 |
80 | 微波网络分析仪 | 台(套) | 1 | 100 | 100 |
81 | 高功率X射线衍射仪 | 台(套) | 1 | 50 | 50 |
82 | 热流法导热仪 | 台(套) | 1 | 60 | 60 |
83 | 总有机碳分析仪 | 台(套) | 1 | 70 | 70 |
84 | 岛津紫外-可见-近红外分光光度计 | 台(套) | 1 | 55 | 55 |
85 | 液相研磨固碳系统 | 台(套) | 1 | 52 | 52 |
六 | 计算机学院 | 10 | 988 | ||
86 | AI视觉应用机器人开发平台 | 台(套) | 1 | 140 | 140 |
87 | 工业双臂检测机器人应用开发平台 | 台(套) | 1 | 129 | 129 |
88 | 智能小车应用机器人开发平台 | 台(套) | 4 | 55 | 220 |
89 | 具身机器人开发平台 | 台(套) | 1 | 169 | 169 |
90 | 工业高精度三维检测平台 | 台(套) | 1 | 160 | 160 |
91 | 轮足式机器人开发平台 | 台(套) | 1 | 86 | 86 |
92 | 自动驾驶研发平台 | 台(套) | 1 | 84 | 84 |
七 | 理学院 | 4 | 531 | ||
93 | 步进式紫外曝光系统 | 台(套) | 1 | 290 | 290 |
94 | 超快激光微纳直写系统 | 台(套) | 1 | 140 | 140 |
95 | 多功能球焊键合机 | 台(套) | 1 | 50 | 50 |
96 | 逻辑电路验证平台 | 台(套) | 1 | 51 | 51 |
八 | 工业设计学院 | 1 | 200 | ||
97 | 五轴联动加工中心 | 台(套) | 1 | 200 | 200 |
九 | 农机鉴定站 | 1 | 240 | ||
98 | 牵引负荷车 | 台(套) | 1 | 240 | 240 |
合计 | 102 | 17520.4 | |||
- 收藏


