【新建项目】武汉光谷信息光电子创新中心有限公司——智能光电器件创新能力建设项目
2025-02-21
智能光电器件创新能力建设项目
拟建公告 | 环评
信息通信
发布日期:
采购产品:
建设项目环境影响登记表
填表日期:2025-02-21
| 项目名称 | 智能光电器件创新能力建设项目 | ||
| 建设地点 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区武汉市东湖新技术开发区关山街邮科院路88号1幢 | 营业面积 (平方米) | 6000 |
| 建设单位 | 武汉光谷信息光电子创新中心有限公司 | 法定代表人 | 黄宣泽 |
| 联系人 | 刘宇诗 | 联系电话 | 199****1265 |
| 项目投资(万元) | 6000 | 环保投资(万元) | 50 |
| 拟投入生产运营日期 | 2024-12-12 | ||
| 建设性质 | 扩建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
| 建设内容及规模 | 项目总投资6000万元,其中固定资产投资5300万元。项目将充分利用现有硅光工艺研发和智能光电器件封装基地,对厂房进行改扩建。购置设计仿真系统、晶圆测试筛选系统、集成封装系统等关键设备,重点突破智能光电器件关键技术,提升创新能力,着力建设智能光电器件设计仿真、自动化光电测试分析、光电融合异构集成先进封装三大核心平台。项目将重点支持窄线宽激光器、调制器、探测器等高端智能光电器件的创新研发,提升关键技术研发能力,增强信息光电领域服务能力,有效解决高端智能光电器件领域的"卡脖子"问题。本项目的实施将有力推动区域及全国算力和数据互连产业链的技术进步与成果转化,促进相关配套器件和材料产业的协同发展,契合国家产业结构调整的战略需求,具有重要的产业引领和示范意义。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 废气 | 有环保措施: 少量焊接废气采取活泼性碳吸附措施后通过烟囱排放至大气 | ||
| 废水 生产废水 | 生活污水 有环保措施: 生活污水采取三级化粪池沉淀处理措施措施后通过市政污水管网排放至污水处理厂 生产废水 有环保措施: 生产废水采取无害化处理措施后通过专用管道排放至污水处理厂 | ||
| 固废 | 环保措施: 固废经集中收集后委托具备相应处理资质的单位进行无害化处理 | ||
| 承诺:武汉光谷信息光电子创新中心有限公司 黄宣泽承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 武汉光谷信息光电子创新中心有限公司, 黄宣泽 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202542011148000000023。 | |||
- 收藏


